Espanyol
- 11-9-18
Calendário
ESP
2
F
0
PAL
Spanish LALIGA
OSA
2
F
0
ESP
Spanish LALIGA
ESP
0
F
2
BAR
Spanish LALIGA
LGN
3
F
2
ESP
Spanish LALIGA
ESP
1
F
2
RBT
Spanish LALIGA
VLR
1
F
0
ESP
Spanish LALIGA
VAL
1
F
1
ESP
Spanish LALIGA
ESP
1
F
0
GET
Spanish LALIGA
VIG
0
F
2
ESP
Spanish LALIGA
RAY
0
F
4
ESP
Spanish LALIGA
ESP
1
F
1
ATL
Spanish LALIGA
MLA
2
F
1
ESP
Spanish LALIGA
ESP
1
F
1
GRN
Spanish LALIGA
Alavés
0
F
1
ESP
Spanish LALIGA
ESP
1
F
1
ATH
Spanish LALIGA
SOC
2
F
1
ESP
Spanish LALIGA
ESP
1
F
0
RMD
Spanish LALIGA
SEV
1
F
1
ESP
Spanish LALIGA
ESP
2
F
1
VLD
Spanish LALIGA
ESP
1
F
1
LGN
Spanish LALIGA
PAL
1
F
0
ESP
Spanish LALIGA
ESP
1
F
1
VAL
Spanish LALIGA
ESP
0
F
0
OSA
Spanish LALIGA
GET
1
F
0
ESP
Spanish LALIGA
BAR
2
F
0
ESP
Copa do Rei
Classificação Espanhol 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | +63 | 88 |
Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | +40 | 84 |
Atlético Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | +38 | 76 |
Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | +25 | 70 |
Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | +20 | 70 |
Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 60 |
Celta Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | +2 | 55 |
Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 |
Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
Líderes do time 2024-25
Spanish LALIGA
Rankings
Spanish LALIGA
Saldo de gols
-11
E-14º
Gols pró
40
E-13º
Assistências
27
E-11º
Gols contra
51
E-11º