Arsenal
Calendário20-14-4, 2° no Campeonato Inglês
ARS
07:30
MIL
Amis.
SOU
1
F
2
ARS
EPL
ARS
1
F
0
NEW
EPL
LIV
2
F
2
ARS
EPL
PSG
2
F
Agr. 3 - 1
1
ARS
UCL
ARS
1
F
2
BOU
EPL
ARS
0
F
1
PSG
UCL
ARS
2
F
2
CRY
EPL
IPS
0
F
4
ARS
EPL
RMD
1
F
Agr. 1 - 5
2
ARS
UCL
ARS
1
F
1
BRN
EPL
ARS
3
F
0
RMD
UCL
EVE
1
F
1
ARS
EPL
ARS
2
F
1
FUL
EPL
ARS
1
F
0
CHE
EPL
ARS
2
F
Agr. 9 - 3
2
PSV
UCL
MUN
1
F
1
ARS
EPL
PSV
1
F
7
ARS
UCL
FOR
0
F
0
ARS
EPL
ARS
0
F
1
WHU
EPL
LEC
0
F
2
ARS
EPL
NEW
2
F
Agr. 4 - 0
0
ARS
CLI
ARS
5
F
1
MCI
EPL
GRN
1
F
2
ARS
UCL
WOL
0
F
1
ARS
EPL
ARS
3
F
0
DZG
UCL
Arsenal
SOCCER
Arsenal
SOCCER
Ao início
Classificação EPL 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 84 |
Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 74 |
Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 71 |
Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 69 |
Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 66 |
Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 66 |
Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 |
Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 61 |
AFC Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 56 |
Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 |
Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 43 |
Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 42 |
Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 38 |
Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 25 |
Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 22 |
Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 12 |
Líderes do time 2024-25
Campeonato Inglês
Rankings
Campeonato Inglês
Saldo de gols
35
2º
Gols pró
69
3º
Assistências
57
2º
Gols contra
34
1º