Texoma FC
- 2-2-5
- 10° no USL League One
Calendário
RICH
7/6
19:00
TEX
USL League One
TEX
1
F
0
GRE
USL League One
TEX
2
F
1
OMA
USL League One
ALT
0
F
0
TEX
USL League One
TEX
3
F
4
CLT
USL League One
TEX
0
Final - Pen
0
ELP
USL Jägermeister Cup
MAD
1
F
1
TEX
USL League One
SPV
4
F
1
TEX
USL League One
TEX
0
F
3
NAP
USL League One
TEX
1
F
3
WCH
USL League One
TEX
0
F
2
KNOX
USL League One
TEX
1
AET
2
FORO
U.S. Open Cup
Nenhuma notícia disponível
Classificação USL League One 2025
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Spokane Velocity FC | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | 20 |
FC Naples | 10 | 5 | 2 | 3 | +5 | 17 |
Charlotte Independence | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 |
Chattanooga Red Wolves | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
Richmond Kickers | 11 | 3 | 4 | 4 | +1 | 13 |
One Knoxville | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 |
AV Alta FC | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
Greenville Triumph | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 |
Forward Madison FC | 8 | 1 | 6 | 1 | -1 | 9 |
Texoma FC | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 |
Portland Hearts of Pine | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 |
South Georgia Tormenta FC | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 | 7 |
Westchester SC | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 |
Union Omaha | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
Líderes do time 2025
USL League One
Rankings
USL League One
Saldo de gols
-9
14º
Gols pró
9
E-10º
Assistências
6
E-9º
Gols contra
18
E-13º