2024-25 Israeli Premier League, segunda rodada
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Hapoel Haifa | 0 - 2 | Maccabi Haifa | 29 de mar, 2025 | Israeli Premier League | ||
E | Maccabi Haifa | 3 - 3 | Beitar Jerusalem | 16 de mar, 2025 | Israeli Premier League | ||
D | Maccabi Haifa | 1 - 2 | Moadon Sport Ashdod | 9 de mar, 2025 | Israeli Premier League | ||
E | Hapoel Be'er | 3 - 3 | Maccabi Haifa | 3 de mar, 2025 | Israeli Premier League | ||
V | Maccabi Haifa | 1 - 0 | Maccabi Petah-Tikva | 22 de fev, 2025 | Israeli Premier League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Hapoel Be'er | 1 - 3 | Maccabi Tel-Aviv | 31 de mar, 2025 | Israeli Premier League | ||
V | Hapoel Be'er | 2 - 0 | Maccabi Netanya | 15 de mar, 2025 | Israeli Premier League | ||
E | Beitar Jerusalem | 1 - 1 | Hapoel Be'er | 10 de mar, 2025 | Israeli Premier League | ||
E | Hapoel Be'er | 3 - 3 | Maccabi Haifa | 3 de mar, 2025 | Israeli Premier League | ||
V | Maccabi Netanya | 1 - 2 | Hapoel Be'er | 22 de fev, 2025 | Israeli Premier League |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hapoel Be'er | 3 - 3 | Maccabi Haifa | 3 de mar, 2025 | Israeli Premier League | ||
Maccabi Haifa | 0 - 2 | Hapoel Be'er | 4 de dez, 2024 | Israeli Premier League | ||
Hapoel Be'er | 1 - 4 | Maccabi Haifa | 21 de mai, 2024 | Israeli Premier League | ||
Maccabi Haifa | 4 - 1 | Hapoel Be'er | 20 de abr, 2024 | Israeli Premier League | ||
Hapoel Be'er | 2 - 1 | Maccabi Haifa | 31 de jan, 2024 | Israeli Premier League |
Informações do jogo
Sammy Ofer Stadium
13:30, 7 de abril, 2025
Haifa, Israel
Classificação Israeli Premier League
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Maccabi Tel-Aviv | 36 | 24 | 8 | 4 | +50 | 80 |
Hapoel Be'er | 36 | 24 | 8 | 4 | +47 | 78 |
Maccabi Haifa | 36 | 18 | 8 | 10 | +14 | 61 |
Beitar Jerusalem | 36 | 15 | 9 | 12 | +4 | 53 |
Hapoel Haifa | 36 | 15 | 7 | 14 | +1 | 52 |
Maccabi Netanya | 36 | 13 | 6 | 17 | -7 | 45 |