2024-25 Romanian Liga 1, Romanian Liga I Playoffs
- Stipe Perica - 35'
- Dan Nistor - 84'
- Dorin Marian Codrea - 90'+1'
- Issouf Macalou - 90'+4'
- Alexandru Chipciu - 63'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Dinamo Bucuresti | 0 - 0 | Rapid Bucuresti | 12 de mai, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
D | FCSB | 3 - 1 | Dinamo Bucuresti | 5 de mai, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
E | Dinamo Bucuresti | 1 - 1 | CFR Cluj-Napoca | 28 de abr, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
D | Dinamo Bucuresti | 0 - 2 | CSU Craiova | 21 de abr, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
V | Universitatea Cluj | 2 - 4 | Dinamo Bucuresti | 12 de abr, 2025 | Romanian Liga 1 |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Universitatea Cluj | 0 - 2 | FCSB | 11 de mai, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
D | CFR Cluj-Napoca | 1 - 0 | Universitatea Cluj | 3 de mai, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
V | Universitatea Cluj | 2 - 1 | CSU Craiova | 26 de abr, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
V | Rapid Bucuresti | 0 - 2 | Universitatea Cluj | 19 de abr, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
D | Universitatea Cluj | 2 - 4 | Dinamo Bucuresti | 12 de abr, 2025 | Romanian Liga 1 |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Universitatea Cluj | 2 - 4 | Dinamo Bucuresti | 12 de abr, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
Dinamo Bucuresti | 0 - 0 | Universitatea Cluj | 24 de jan, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
Universitatea Cluj | 1 - 0 | Dinamo Bucuresti | 2 de set, 2024 | Romanian Liga 1 | ||
Universitatea Cluj | 3 - 3 | Dinamo Bucuresti | 4 de mai, 2024 | Romanian Liga 1 | ||
Dinamo Bucuresti | 0 - 1 | Universitatea Cluj | 11 de dez, 2023 | Romanian Liga 1 |
Informações do jogo
National Arena
14:00, 16 de maio, 2025
Bucareste, Romênia
Attendance: 6,951
- Árbitros:
- Istvan Kovacs
Classificação Romanian Liga 1
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FCSB | 10 | 7 | 3 | 0 | +9 | 52 |
CFR Cluj-Napoca | 10 | 4 | 4 | 2 | +6 | 43 |
CSU Craiova | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 40 |
Universitatea Cluj | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 39 |
Rapid Bucuresti | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 33 |
Dinamo Bucuresti | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 31 |