2024-25 Romanian Liga 1, Romanian Liga I Playoffs
- Ovidiu Bic - 44'
- Issouf Macalou - 77'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | CFR Cluj-Napoca | 1 - 1 | Rapid Bucuresti | 14 de abr, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
V | Rapid Bucuresti | 1 - 0 | Dinamo Bucuresti | 6 de abr, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
D | Rapid Bucuresti | 1 - 2 | CSU Craiova | 29 de mar, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
E | FCSB | 3 - 3 | Rapid Bucuresti | 16 de mar, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
D | Hermannstadt | 1 - 0 | Rapid Bucuresti | 8 de mar, 2025 | Romanian Liga 1 |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Universitatea Cluj | 2 - 4 | Dinamo Bucuresti | 12 de abr, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
D | FCSB | 1 - 0 | Universitatea Cluj | 5 de abr, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
V | Universitatea Cluj | 1 - 0 | CFR Cluj-Napoca | 31 de mar, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
D | CSU Craiova | 3 - 0 | Universitatea Cluj | 14 de mar, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
E | FC Farul Constanta | 1 - 1 | Universitatea Cluj | 7 de mar, 2025 | Romanian Liga 1 |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Universitatea Cluj | 2 - 1 | Rapid Bucuresti | 1 de fev, 2025 | Romanian Liga 1 | ||
Rapid Bucuresti | 0 - 2 | Universitatea Cluj | 16 de set, 2024 | Romanian Liga 1 | ||
Rapid Bucuresti | 2 - 3 | Universitatea Cluj | 27 de nov, 2023 | Romanian Liga 1 | ||
Universitatea Cluj | 0 - 3 | Rapid Bucuresti | 23 de jul, 2023 | Romanian Liga 1 | ||
Universitatea Cluj | 0 - 0 | Rapid Bucuresti | 27 de jan, 2023 | Romanian Liga 1 |
Informações do jogo
Superbet Arena-Giulesti
13:00, 19 de abril, 2025
Bucuresti, Romênia
Attendance: 8,372
- Árbitros:
- Sebastian Coltescu
Classificação Romanian Liga 1
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
FCSB | 10 | 7 | 3 | 0 | +9 | 52 |
CFR Cluj-Napoca | 10 | 4 | 4 | 2 | +6 | 43 |
CSU Craiova | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 40 |
Universitatea Cluj | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 39 |
Rapid Bucuresti | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 33 |
Dinamo Bucuresti | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 31 |