2025 Brasileiro Serie B
- Willian - 86'
- Júlio César - 89'
- Marlon Lopes - 58' OG
- Jorge Benítez - 70'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Operario PR | 1 - 0 | América Mineiro | 4 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Avaí | 3 - 0 | América Mineiro | 26 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | América Mineiro | 1 - 0 | Goiás | 20 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
V | América Mineiro | 3 - 1 | Amazonas | 17 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Remo | 2 - 0 | América Mineiro | 13 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Volta Redonda | 1 - 0 | Paysandu | 3 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Paysandu | 0 - 1 | Bahia | 30 de abr, 2025 | Copa do Brasil | ||
E | Paysandu | 1 - 1 | CRB | 27 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
E | Operario PR | 0 - 0 | Paysandu | 19 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
D | Paysandu | 0 - 2 | Chapecoense | 16 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro Série B |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
América Mineiro | 2 - 0 | Paysandu | 18 de set, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Paysandu | 2 - 0 | América Mineiro | 4 de jun, 2024 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
Paysandu | 0 - 1 | América Mineiro | 8 de set, 2017 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
América Mineiro | 0 - 2 | Paysandu | 2 de jun, 2017 | Campeonato Brasileiro Série B | ||
América Mineiro | 3 - 1 | Paysandu | 3 de nov, 2015 | Campeonato Brasileiro Série B |
PAY @ AMG Vídeos
Com final eletrizante e golaços, América-MG e Paysandu empatam pela Série B; VEJA melhores momentos
Informações do jogo
Estádio Raimundo Sampaio (Independência)
18:30, 14 de maio, 2025
Belo Horizonte, Brasil
Attendance: 1,868
- Árbitros:
- Paulo Belence Alves Dos Prazeres Filho
Classificação Campeonato Brasileiro Série B
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Goiás | 10 | 7 | 2 | 1 | +7 | 23 |
Novorizontino | 11 | 6 | 4 | 1 | +7 | 22 |
Coritiba | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 |
Cuiabá | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
CRB | 10 | 5 | 3 | 2 | +3 | 18 |
Remo | 10 | 4 | 5 | 1 | +4 | 17 |
Chapecoense | 11 | 5 | 1 | 5 | +4 | 16 |
Vila Nova | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 |
Avaí | 10 | 4 | 4 | 2 | +5 | 16 |
Operario PR | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 |
Athletico Paranaense | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 |
América Mineiro | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 |
Ferroviária | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 |
Atlético Goianiense | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 |
Volta Redonda | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
Botafogo-SP | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 10 |
Criciúma | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 |
Amazonas | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 |
Athletic | 10 | 2 | 0 | 8 | -10 | 6 |
Paysandu | 10 | 0 | 4 | 6 | -8 | 4 |