ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Cerro Porteño | 0 - 2 | Palmeiras | 7 de mai, 2025 | CONMEBOL Libertadores | ||
V | Vasco da Gama | 0 - 1 | Palmeiras | 4 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
V | Ceará | 0 - 1 | Palmeiras | 30 de abr, 2025 | Copa do Brasil | ||
D | Palmeiras | 0 - 1 | Bahia | 27 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
V | Bolívar | 2 - 3 | Palmeiras | 24 de abr, 2025 | CONMEBOL Libertadores |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Alianza Lima | 0 - 2 | São Paulo | 6 de mai, 2025 | CONMEBOL Libertadores | ||
E | São Paulo | 0 - 0 | Fortaleza | 2 de mai, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
V | São Paulo | 2 - 1 | Náutico | 29 de abr, 2025 | Copa do Brasil | ||
E | Ceará | 1 - 1 | São Paulo | 26 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
V | Libertad | 0 - 2 | São Paulo | 23 de abr, 2025 | CONMEBOL Libertadores |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Palmeiras | 1 - 0 | São Paulo | 10 de mar, 2025 | Campeonato Paulista | ||
Palmeiras | 0 - 0 | São Paulo | 16 de fev, 2025 | Campeonato Paulista | ||
Palmeiras | 2 - 1 | São Paulo | 18 de ago, 2024 | Campeonato Brasileiro | ||
São Paulo | 0 - 0 | Palmeiras | 29 de abr, 2024 | Campeonato Brasileiro | ||
São Paulo | 1 - 1 | Palmeiras | 3 de mar, 2024 | Campeonato Paulista |
Informações do jogo
Arena Barueri
16:30, 11 de maio, 2025
Barueri, Brasil
Attendance: 29,709
- Árbitros:
- Rafael Rodrigo Klein
Classificação Campeonato Brasileiro
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 11 | 7 | 3 | 1 | +20 | 24 |
Cruzeiro | 11 | 7 | 2 | 2 | +9 | 23 |
Red Bull Bragantino | 11 | 7 | 2 | 2 | +6 | 23 |
Palmeiras | 11 | 7 | 1 | 3 | +4 | 22 |
Fluminense | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 |
Botafogo | 11 | 5 | 3 | 3 | +7 | 18 |
Bahia | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 |
Mirassol | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
Atlético-MG | 11 | 4 | 5 | 2 | +1 | 17 |
Ceará | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 |
Corinthians | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
Grêmio | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 |
São Paulo | 11 | 2 | 6 | 3 | -2 | 12 |
Internacional | 11 | 2 | 5 | 4 | -4 | 11 |
Vasco da Gama | 11 | 3 | 1 | 7 | -4 | 10 |
Vitória | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
Fortaleza | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 |
Santos | 11 | 2 | 2 | 7 | -4 | 8 |
Juventude | 11 | 2 | 2 | 7 | -16 | 8 |
Sport | 11 | 0 | 3 | 8 | -13 | 3 |