- Janderson - 37'
- Matheus - 74'
- Diogo Barbosa - 48'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Vitória | 2 - 1 | Fortaleza | 16 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
E | Atlético-MG | 2 - 2 | Vitória | 13 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
E | Defensa y Justicia | 0 - 0 | Vitória | 10 de abr, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
D | Vitória | 1 - 2 | Flamengo | 6 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
E | Vitória | 1 - 1 | Universidad Católica (Quito) | 2 de abr, 2025 | CONMEBOL Sudamericana |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Vitória | 2 - 1 | Fortaleza | 16 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
E | Fortaleza | 0 - 0 | Internacional | 13 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
V | Colo Colo | 0 - 3 | Fortaleza | 10 de abr, 2025 | CONMEBOL Libertadores | ||
E | Mirassol | 1 - 1 | Fortaleza | 6 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
D | Fortaleza | 0 - 3 | Racing Club | 1 de abr, 2025 | CONMEBOL Libertadores |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vitória | 2 - 1 | Fortaleza | 16 de abr, 2025 | Campeonato Brasileiro | ||
Fortaleza | 1 - 2 | Vitória | 19 de fev, 2025 | Copa do Nordeste | ||
Vitória | 2 - 0 | Fortaleza | 1 de dez, 2024 | Campeonato Brasileiro | ||
Fortaleza | 3 - 1 | Vitória | 17 de jul, 2024 | Campeonato Brasileiro | ||
Fortaleza | 0 - 1 | Vitória | 23 de mar, 2024 | Copa do Nordeste |
Informações do jogo
Estádio Manoel Barradas
20:30, 16 de abril, 2025
Salvador, Brasil
Attendance: 15,052
- Árbitros:
- Raphael Claus
Classificação Campeonato Brasileiro
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Flamengo | 11 | 7 | 3 | 1 | +20 | 24 |
Cruzeiro | 11 | 7 | 2 | 2 | +9 | 23 |
Red Bull Bragantino | 11 | 7 | 2 | 2 | +6 | 23 |
Palmeiras | 11 | 7 | 1 | 3 | +4 | 22 |
Fluminense | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 |
Botafogo | 11 | 5 | 3 | 3 | +7 | 18 |
Bahia | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 18 |
Mirassol | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 |
Atlético-MG | 11 | 4 | 5 | 2 | +1 | 17 |
Ceará | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 |
Corinthians | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
Grêmio | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 |
São Paulo | 11 | 2 | 6 | 3 | -2 | 12 |
Internacional | 11 | 2 | 5 | 4 | -4 | 11 |
Vasco da Gama | 11 | 3 | 1 | 7 | -4 | 10 |
Vitória | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
Fortaleza | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 |
Santos | 11 | 2 | 2 | 7 | -4 | 8 |
Juventude | 11 | 2 | 2 | 7 | -16 | 8 |
Sport | 11 | 0 | 3 | 8 | -13 | 3 |