2025 Peruano, Apertura
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Palmeiras | 6 - 0 | Sporting Cristal | 28 de mai, 2025 | CONMEBOL Libertadores | ||
D | Universitario | 2 - 0 | Sporting Cristal | 22 de mai, 2025 | Peruano | ||
V | Sporting Cristal | 2 - 1 | ADT | 17 de mai, 2025 | Peruano | ||
D | Sporting Cristal | 0 - 1 | Cerro Porteño | 13 de mai, 2025 | CONMEBOL Libertadores | ||
V | Ayacucho FC | 1 - 4 | Sporting Cristal | 10 de mai, 2025 | Peruano |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Deportivo Garcilaso | 4 - 0 | Juan Pablo II | 25 de mai, 2025 | Peruano | ||
D | Alianza Atlético | 1 - 0 | Deportivo Garcilaso | 16 de mai, 2025 | Peruano | ||
D | Deportivo Garcilaso | 1 - 3 | Cusco FC | 11 de mai, 2025 | Peruano | ||
D | UTC | 2 - 1 | Deportivo Garcilaso | 3 de mai, 2025 | Peruano | ||
D | Deportivo Garcilaso | 0 - 1 | Deportivo Binacional | 26 de abr, 2025 | Peruano |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Cristal | 1 - 0 | Deportivo Garcilaso | 17 de set, 2024 | Peruano | ||
Deportivo Garcilaso | 2 - 3 | Sporting Cristal | 15 de abr, 2024 | Peruano | ||
Sporting Cristal | 3 - 0 | Deportivo Garcilaso | 13 de ago, 2023 | Peruano | ||
Deportivo Garcilaso | 4 - 4 | Sporting Cristal | 12 de mar, 2023 | Peruano |
Informações do jogo
Estadio Alberto Gallardo
12:00, 15 de junho, 2025
San Martin de Porres, Peru
Classificação Peruano
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Universitario | 13 | 8 | 2 | 3 | +17 | 26 |
Alianza Lima | 13 | 8 | 2 | 3 | +6 | 26 |
Melgar | 13 | 7 | 4 | 2 | +8 | 25 |
Alianza Atlético | 13 | 8 | 1 | 4 | +8 | 25 |
Sport Huancayo | 13 | 8 | 1 | 4 | +5 | 25 |
Deportivo Garcilaso | 14 | 7 | 2 | 5 | +10 | 23 |
Cusco FC | 13 | 7 | 2 | 4 | +7 | 23 |
Sporting Cristal | 13 | 7 | 1 | 5 | +5 | 22 |
ADT | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
Cienciano del Cusco | 13 | 4 | 5 | 4 | +4 | 17 |
Sport Boys | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 |
Los Chankas | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 |
Atlético Grau | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 15 |
UTC | 13 | 4 | 2 | 7 | -15 | 14 |
Deportivo Binacional | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 |
Juan Pablo II | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 11 |
Ayacucho FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 |
Comerciantes Unidos | 12 | 1 | 5 | 6 | -9 | 8 |
Alianza Universidad | 13 | 1 | 4 | 8 | -14 | 7 |