2025 Peruano, Apertura
- Rodrigo Vilca - 27'
- Raúl Ruidíaz - 83' Pen, 90'+10' Pen
- Alejandro Hohberg - 42' Pen, 84'
- Hernan Da Campo - 68'
- Cristian Carbajal - 90'+6'
- Diego Otoya - 90'+15'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Atlético Grau | 2 - 2 | Sportivo Luqueño | 23 de abr, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
E | Alianza Universidad | 0 - 0 | Atlético Grau | 17 de abr, 2025 | Peruano | ||
D | Grêmio | 2 - 0 | Atlético Grau | 8 de abr, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
E | Atlético Grau | 1 - 1 | Cienciano del Cusco | 5 de abr, 2025 | Peruano | ||
D | Atlético Grau | 0 - 2 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 2 de abr, 2025 | CONMEBOL Sudamericana |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Sport Boys | 2 - 2 | Cienciano del Cusco | 19 de abr, 2025 | Peruano | ||
V | Comerciantes Unidos | 0 - 4 | Sport Boys | 13 de abr, 2025 | Peruano | ||
E | Sport Boys | 1 - 1 | Los Chankas | 6 de abr, 2025 | Peruano | ||
D | Deportivo Garcilaso | 4 - 0 | Sport Boys | 29 de mar, 2025 | Peruano | ||
D | Sport Boys | 0 - 2 | Universitario | 9 de mar, 2025 | Peruano |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sport Boys | 0 - 0 | Atlético Grau | 14 de set, 2024 | Peruano | ||
Atlético Grau | 0 - 0 | Sport Boys | 5 de abr, 2024 | Peruano | ||
Sport Boys | 1 - 1 | Atlético Grau | 21 de ago, 2023 | Peruano | ||
Atlético Grau | 3 - 0 | Sport Boys | 2 de abr, 2023 | Peruano | ||
Atlético Grau | 3 - 0 | Sport Boys | 29 de set, 2022 | Peruano |
Informações do jogo
Estadio Campeones del '36
16:30, 27 de abril, 2025
Sullana, Peru
- Árbitros:
- Augusto Alfredo Menendez
Classificação Peruano
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Universitario | 13 | 8 | 2 | 3 | +17 | 26 |
Alianza Lima | 13 | 8 | 2 | 3 | +6 | 26 |
Melgar | 13 | 7 | 4 | 2 | +8 | 25 |
Alianza Atlético | 13 | 8 | 1 | 4 | +8 | 25 |
Sport Huancayo | 13 | 8 | 1 | 4 | +5 | 25 |
Deportivo Garcilaso | 14 | 7 | 2 | 5 | +10 | 23 |
Cusco FC | 13 | 7 | 2 | 4 | +7 | 23 |
Sporting Cristal | 13 | 7 | 1 | 5 | +5 | 22 |
ADT | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
Cienciano del Cusco | 13 | 4 | 5 | 4 | +4 | 17 |
Sport Boys | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 |
Los Chankas | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 |
Atlético Grau | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 15 |
UTC | 13 | 4 | 2 | 7 | -15 | 14 |
Deportivo Binacional | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 |
Juan Pablo II | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 11 |
Ayacucho FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 |
Comerciantes Unidos | 12 | 1 | 5 | 6 | -9 | 8 |
Alianza Universidad | 13 | 1 | 4 | 8 | -14 | 7 |