2025 Paraguaio, Torneo Apertura 2025
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Independiente | 1 - 0 | Guarani | 15 de mai, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
D | Guarani | 0 - 2 | Cerro Porteño | 10 de mai, 2025 | Paraguaio | ||
E | Nacional Potosí | 2 - 2 | Guarani | 6 de mai, 2025 | CONMEBOL Sudamericana | ||
V | Deportivo Recoleta | 0 - 3 | Guarani | 2 de mai, 2025 | Paraguaio | ||
V | Guarani | 2 - 1 | Nacional | 26 de abr, 2025 | Paraguaio |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Sportivo Ameliano | 1 - 2 | Deportivo Recoleta | 10 de mai, 2025 | Paraguaio | ||
V | Nacional | 0 - 1 | Sportivo Ameliano | 4 de mai, 2025 | Paraguaio | ||
E | Sportivo Ameliano | 0 - 0 | Libertad | 27 de abr, 2025 | Paraguaio | ||
V | 2 de Mayo | 1 - 4 | Sportivo Ameliano | 21 de abr, 2025 | Paraguaio | ||
D | Sportivo Ameliano | 0 - 1 | General Caballero JLM | 16 de abr, 2025 | Paraguaio |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sportivo Ameliano | 2 - 0 | Guarani | 10 de mar, 2025 | Paraguaio | ||
Guarani | 1 - 1 | Sportivo Ameliano | 12 de out, 2024 | Paraguaio | ||
Sportivo Ameliano | 2 - 2 | Guarani | 7 de ago, 2024 | Paraguaio | ||
Sportivo Ameliano | 0 - 3 | Guarani | 3 de mai, 2024 | Paraguaio | ||
Guarani | 0 - 0 | Sportivo Ameliano | 10 de fev, 2024 | Paraguaio |
Informações do jogo
Estadio Luis Alberto Salinas Tanasio
18:30, 18 de maio, 2025
Itagua, Paraguai
Classificação Paraguaio
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Libertad | 22 | 12 | 8 | 2 | +20 | 44 |
Cerro Porteño | 22 | 11 | 6 | 5 | +15 | 39 |
Guarani | 22 | 12 | 2 | 8 | +3 | 38 |
Trinidense | 22 | 8 | 10 | 4 | +5 | 34 |
Olimpia | 22 | 8 | 9 | 5 | +5 | 33 |
Sportivo Ameliano | 22 | 7 | 8 | 7 | +3 | 29 |
Deportivo Recoleta | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 |
Nacional | 22 | 7 | 4 | 11 | -5 | 25 |
General Caballero JLM | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 |
Sportivo Luqueño | 22 | 4 | 10 | 8 | -12 | 22 |
2 de Mayo | 22 | 2 | 12 | 8 | -11 | 18 |
Club Atlético Tembetary | 22 | 3 | 9 | 10 | -14 | 18 |