2025 Major League Soccer, Temporada regular
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D.C. United | 1 - 7 | Chicago Fire FC | 7 de jun, 2025 | Major League Soccer | ||
V | FC Cincinnati | 1 - 2 | D.C. United | 31 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | D.C. United | 1 - 1 | New England Revolution | 28 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | D.C. United | 0 - 2 | New York Red Bulls | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | D.C. United | 3 - 3 | Charlotte FC | 21 de mai, 2025 | U.S. Open Cup |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Nashville SC | 2 - 2 | New York City FC | 31 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Columbus Crew | 2 - 2 | Nashville SC | 28 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Toronto FC | 1 - 2 | Nashville SC | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Orlando City SC | 2 - 3 | Nashville SC | 21 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
E | Nashville SC | 0 - 0 | D.C. United | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 - 0 | D.C. United | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
Nashville SC | 3 - 4 | D.C. United | 2 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
D.C. United | 2 - 1 | Nashville SC | 13 de jul, 2024 | Major League Soccer | ||
Nashville SC | 2 - 0 | D.C. United | 1 de jul, 2023 | Major League Soccer | ||
D.C. United | 1 - 1 | Nashville SC | 13 de mai, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Audi Field
19:30, 28 de junho, 2025
Washington, District of Columbia, USA
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | +1 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
Nashville SC | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | +3 | 28 |
New York Red Bulls | 17 | 8 | 3 | 6 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 |
Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | +1 | 25 |
Chicago Fire FC | 16 | 7 | 4 | 5 | +6 | 25 |
New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 |
New England Revolution | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
D.C. United | 18 | 4 | 6 | 8 | -19 | 18 |
Atlanta United FC | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |