2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Lalas Abubakar - 39'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | FC Dallas | 0 - 0 | Philadelphia Union | 31 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | FC Cincinnati | 3 - 3 | FC Dallas | 28 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Seattle Sounders FC | 1 - 0 | FC Dallas | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | New York Red Bulls | 2 - 2 | FC Dallas | 21 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
D | FC Dallas | 0 - 2 | Houston Dynamo FC | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | FC Dallas | 0 - 0 | Philadelphia Union | 31 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Toronto FC | 1 - 2 | Philadelphia Union | 28 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Philadelphia Union | 3 - 3 | Inter Miami CF | 24 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Philadelphia Union | 4 - 1 | Pittsburgh Riverhounds | 21 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
V | Atlanta United FC | 0 - 1 | Philadelphia Union | 17 de mai, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Dallas | 0 - 0 | Philadelphia Union | 31 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
Philadelphia Union | 1 - 1 | FC Dallas | 27 de set, 2023 | Major League Soccer | ||
FC Dallas | 1 - 0 | Philadelphia Union | 17 de ago, 2022 | Major League Soccer | ||
FC Dallas | 2 - 0 | Philadelphia Union | 29 de fev, 2020 | Major League Soccer | ||
Philadelphia Union | 2 - 1 | FC Dallas | 6 de abr, 2019 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Toyota Stadium
20:30, 31 de maio, 2025
Frisco, Texas, USA
Attendance: 11,004
- Árbitros:
- Sergii Boiko
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | +1 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
Nashville SC | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | +3 | 28 |
New York Red Bulls | 17 | 8 | 3 | 6 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 |
Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | +1 | 25 |
New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 |
New England Revolution | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
Chicago Fire FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 |
D.C. United | 17 | 4 | 6 | 7 | -13 | 18 |
Atlanta United FC | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 5 | 1 | +15 | 32 |
San Diego FC | 17 | 9 | 3 | 5 | +11 | 30 |
Minnesota United FC | 17 | 8 | 6 | 3 | +10 | 30 |
Seattle Sounders FC | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 |
Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | +3 | 26 |
LAFC | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
San Jose Earthquakes | 17 | 6 | 4 | 7 | +6 | 22 |
Colorado Rapids | 16 | 6 | 4 | 6 | -4 | 22 |
Houston Dynamo FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
Austin FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -9 | 20 |
FC Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | -8 | 18 |
Sporting Kansas City | 16 | 4 | 4 | 8 | -3 | 16 |
Real Salt Lake | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 |
St. Louis CITY SC | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 |
LA Galaxy | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 |