2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Kévin Denkey - 18'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Toronto FC | 2 - 0 | D.C. United | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Toronto FC | 0 - 2 | New England Revolution | 3 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Toronto FC | 0 - 1 | New York City FC | 26 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Real Salt Lake | 0 - 1 | Toronto FC | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Toronto FC | 0 - 0 | Minnesota United FC | 12 de abr, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | FC Cincinnati | 2 - 1 | Austin FC | 10 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
D | New York City FC | 1 - 0 | FC Cincinnati | 4 de mai, 2025 | Major League Soccer | ||
V | FC Cincinnati | 2 - 1 | Sporting Kansas City | 26 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Chicago Fire FC | 2 - 3 | FC Cincinnati | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
V | D.C. United | 0 - 1 | FC Cincinnati | 12 de abr, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati | 2 - 0 | Toronto FC | 8 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
Toronto FC | 3 - 4 | FC Cincinnati | 25 de mai, 2024 | Major League Soccer | ||
FC Cincinnati | 0 - 0 | Toronto FC | 25 de fev, 2024 | Major League Soccer | ||
Toronto FC | 2 - 3 | FC Cincinnati | 30 de set, 2023 | Major League Soccer | ||
FC Cincinnati | 3 - 0 | Toronto FC | 21 de jun, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
BMO Field
19:30, 14 de maio, 2025
Toronto, Canadá
Attendance: 14,018
- Árbitros:
- Jair Marrufo
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | +1 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
Nashville SC | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | +3 | 28 |
New York Red Bulls | 17 | 8 | 3 | 6 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 |
Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | +1 | 25 |
New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 |
New England Revolution | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
Chicago Fire FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 |
D.C. United | 17 | 4 | 6 | 7 | -13 | 18 |
Atlanta United FC | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |