2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Fafà Picault - 16'
- Allen Obando - 29'
- Héctor Martínez - 56'
- Shaq Moore - 8'
- Osaze Urhoghide - 64'
- Anderson Julio - 69'
- Pedrinho - 81'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Vancouver Whitecaps | 2 - 0 | Inter Miami CF | 24 de abr, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões | ||
V | Columbus Crew | 0 - 1 | Inter Miami CF | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Chicago Fire FC | 0 - 0 | Inter Miami CF | 13 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Inter Miami CF | 3 - 1 | LAFC | 9 de abr, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões | ||
E | Inter Miami CF | 1 - 1 | Toronto FC | 6 de abr, 2025 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Minnesota United FC | 0 - 0 | FC Dallas | 19 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
D | FC Dallas | 0 - 1 | Seattle Sounders FC | 12 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Atlanta United FC | 1 - 1 | FC Dallas | 5 de abr, 2025 | Major League Soccer | ||
V | FC Dallas | 2 - 1 | Sporting Kansas City | 29 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Real Salt Lake | 0 - 1 | FC Dallas | 22 de mar, 2025 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Dallas | 1 - 0 | Inter Miami CF | 22 de jan, 2024 | Amistoso | ||
FC Dallas | 4 - 4 | Inter Miami CF | 6 de ago, 2023 | Leagues Cup | ||
Inter Miami CF | 0 - 1 | FC Dallas | 8 de abr, 2023 | Major League Soccer | ||
FC Dallas | 1 - 1 | Inter Miami CF | 4 de jul, 2022 | Major League Soccer | ||
FC Dallas | 2 - 1 | Inter Miami CF | 28 de out, 2020 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Chase Stadium
17:00, 27 de abril, 2025
Fort Lauderdale, Florida, USA
Attendance: 20,727
- Árbitros:
- Lukasz Szpala
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 5 | 1 | +15 | 32 |
San Diego FC | 17 | 9 | 3 | 5 | +11 | 30 |
Minnesota United FC | 17 | 8 | 6 | 3 | +10 | 30 |
Seattle Sounders FC | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 |
Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | +3 | 26 |
LAFC | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
San Jose Earthquakes | 17 | 6 | 4 | 7 | +6 | 22 |
Colorado Rapids | 16 | 6 | 4 | 6 | -4 | 22 |
Houston Dynamo FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
Austin FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -9 | 20 |
FC Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | -8 | 18 |
Sporting Kansas City | 16 | 4 | 4 | 8 | -3 | 16 |
Real Salt Lake | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 |
St. Louis CITY SC | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 |
LA Galaxy | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 |
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | +1 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
Nashville SC | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | +3 | 28 |
New York Red Bulls | 17 | 8 | 3 | 6 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 |
Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | +1 | 25 |
New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 |
New England Revolution | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
Chicago Fire FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 |
D.C. United | 17 | 4 | 6 | 7 | -13 | 18 |
Atlanta United FC | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |