2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Tadeo Allende - 46'
- Oscar Ustari - 38'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Inter Miami CF | 2 - 0 | Cavalier SC | 6 de mar, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões | ||
V | Houston Dynamo FC | 1 - 4 | Inter Miami CF | 2 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Inter Miami CF | 3 - 1 | Sporting Kansas City | 25 de fev, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões | ||
E | Inter Miami CF | 2 - 2 | New York City FC | 22 de fev, 2025 | Major League Soccer | ||
V | Sporting Kansas City | 0 - 1 | Inter Miami CF | 19 de fev, 2025 | CONCACAF - Liga dos Campeões |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Charlotte FC | 2 - 0 | Atlanta United FC | 1 de mar, 2025 | Major League Soccer | ||
E | Seattle Sounders FC | 2 - 2 | Charlotte FC | 22 de fev, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Orlando City SC | 1 - 1 | Charlotte FC | 9 de nov, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Charlotte FC | 0 - 0 | Orlando City SC | 1 de nov, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Orlando City SC | 2 - 0 | Charlotte FC | 27 de out, 2024 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Inter Miami CF | 1 - 1 | Charlotte FC | 28 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
Charlotte FC | 1 - 2 | Inter Miami CF | 3 de jul, 2024 | Major League Soccer | ||
Charlotte FC | 1 - 0 | Inter Miami CF | 21 de out, 2023 | Major League Soccer | ||
Inter Miami CF | 2 - 2 | Charlotte FC | 18 de out, 2023 | Major League Soccer | ||
Inter Miami CF | 4 - 0 | Charlotte FC | 11 de ago, 2023 | Leagues Cup |
Informações do jogo
Chase Stadium
16:00, 9 de março, 2025
Fort Lauderdale, Florida, USA
Attendance: 20,436
- Árbitros:
- Guido Gonzales Jr.
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | +1 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
Nashville SC | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | +3 | 28 |
New York Red Bulls | 17 | 8 | 3 | 6 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 |
Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | +1 | 25 |
New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 |
New England Revolution | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
Chicago Fire FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 |
D.C. United | 17 | 4 | 6 | 7 | -13 | 18 |
Atlanta United FC | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |