2025 Major League Soccer, Temporada regular
- Amine Bassi - 18'
- Petar Musa - 55'
- Anderson Julio - 76'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Houston Dynamo FC | 1 - 2 | FC Dallas | 22 de fev, 2025 | Major League Soccer | ||
D | Houston Dynamo FC | 1 - 1 | Seattle Sounders FC | 3 de nov, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Seattle Sounders FC | 0 - 0 | Houston Dynamo FC | 28 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Houston Dynamo FC | 2 - 1 | LA Galaxy | 19 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
D | St. Louis CITY SC | 3 - 0 | Houston Dynamo FC | 5 de out, 2024 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Houston Dynamo FC | 1 - 2 | FC Dallas | 22 de fev, 2025 | Major League Soccer | ||
V | FC Dallas | 2 - 1 | Sporting Kansas City | 19 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
E | Portland Timbers | 0 - 0 | FC Dallas | 6 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
D | San Jose Earthquakes | 3 - 2 | FC Dallas | 2 de out, 2024 | Major League Soccer | ||
D | FC Dallas | 1 - 3 | Orlando City SC | 28 de set, 2024 | Major League Soccer |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo FC | 1 - 2 | FC Dallas | 22 de fev, 2025 | Major League Soccer | ||
Houston Dynamo FC | 1 - 1 | FC Dallas | 18 de mai, 2024 | Major League Soccer | ||
FC Dallas | 2 - 0 | Houston Dynamo FC | 27 de abr, 2024 | Major League Soccer | ||
Houston Dynamo FC | 0 - 0 | FC Dallas | 30 de set, 2023 | Major League Soccer | ||
FC Dallas | 1 - 1 | Houston Dynamo FC | 20 de mai, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Shell Energy Stadium
20:30, 22 de fevereiro, 2025
Houston, Texas, USA
Attendance: 18,623
- Árbitros:
- Armando Villarreal
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 5 | 1 | +15 | 32 |
San Diego FC | 17 | 9 | 3 | 5 | +11 | 30 |
Minnesota United FC | 17 | 8 | 6 | 3 | +10 | 30 |
Seattle Sounders FC | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 |
Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | +3 | 26 |
LAFC | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
San Jose Earthquakes | 17 | 6 | 4 | 7 | +6 | 22 |
Colorado Rapids | 16 | 6 | 4 | 6 | -4 | 22 |
Houston Dynamo FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
Austin FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -9 | 20 |
FC Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | -8 | 18 |
Sporting Kansas City | 16 | 4 | 4 | 8 | -3 | 16 |
Real Salt Lake | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 |
St. Louis CITY SC | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 |
LA Galaxy | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 |