2025 USL Championship, Temporada regular
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Louisville City FC | 0 - 1 | Minnesota United FC | 7 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
V | Louisville City FC | 2 - 0 | Lexington | 1 de mai, 2025 | USL Championship | ||
V | Louisville City FC | 4 - 1 | Richmond Kickers | 26 de abr, 2025 | USL Jägermeister Cup | ||
V | Tampa Bay Rowdies | 1 - 2 | Louisville City FC | 19 de abr, 2025 | USL Championship | ||
V | Louisville City FC | 2 - 1 | Loudoun United FC | 15 de abr, 2025 | U.S. Open Cup |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Pittsburgh Riverhounds | 1 - 0 | New York City FC | 7 de mai, 2025 | U.S. Open Cup | ||
D | Pittsburgh Riverhounds | 0 - 2 | North Carolina FC | 3 de mai, 2025 | USL Championship | ||
D | Detroit City FC | 1 - 0 | Pittsburgh Riverhounds | 26 de abr, 2025 | USL Jägermeister Cup | ||
D | Loudoun United FC | 2 - 1 | Pittsburgh Riverhounds | 19 de abr, 2025 | USL Championship | ||
V | Columbus Crew 2 | 0 - 1 | Pittsburgh Riverhounds | 15 de abr, 2025 | U.S. Open Cup |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh Riverhounds | 0 - 1 | Louisville City FC | 19 de jun, 2024 | USL Championship | ||
Louisville City FC | 3 - 1 | Pittsburgh Riverhounds | 23 de mar, 2024 | USL Championship | ||
Louisville City FC | 0 - 1 | Pittsburgh Riverhounds | 12 de jul, 2023 | USL Championship | ||
Pittsburgh Riverhounds | 0 - 0 | Louisville City FC | 1 de jul, 2023 | USL Championship | ||
Louisville City FC | 2 - 2 | Pittsburgh Riverhounds | 29 de out, 2022 | USL Championship |
Informações do jogo
Lynn Family Stadium
19:30, 10 de maio, 2025
Louisville, Kentucky, USA
Attendance: 9,903
- Árbitros:
- Matthew Thompson
Classificação USL Championship
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Charleston Battery | 10 | 8 | 0 | 2 | +14 | 24 |
Louisville City FC | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 |
Loudoun United FC | 10 | 7 | 0 | 3 | +9 | 21 |
North Carolina FC | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 |
Detroit City FC | 11 | 4 | 5 | 2 | +2 | 17 |
Rhode Island FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 |
Pittsburgh Riverhounds | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 11 |
Indy Eleven | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 |
Birmingham Legion FC | 11 | 2 | 4 | 5 | -4 | 10 |
Miami FC | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 |
Hartford Athletic | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 |
Tampa Bay Rowdies | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 |