2025 Japanese J1 League
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Cerezo Osaka | 4 - 2 | Shimizu S-Pulse | 1 de jun, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Shimizu S-Pulse | 3 - 2 | Vissel Kobe | 25 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Kashima Antlers | 1 - 0 | Shimizu S-Pulse | 17 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Shimizu S-Pulse | 2 - 2 | Machida Zelvia | 11 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Kashiwa Reysol | 1 - 0 | Shimizu S-Pulse | 6 de mai, 2025 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Gamba Osaka | 0 - 1 | Kashima Antlers | 31 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
E | Kawasaki Frontale | 2 - 2 | Gamba Osaka | 25 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Vissel Kobe | 3 - 2 | Gamba Osaka | 17 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
D | Gamba Osaka | 0 - 1 | Sanfrecce Hiroshima | 11 de mai, 2025 | Campeonato Japonês | ||
V | Urawa Red Diamonds | 0 - 1 | Gamba Osaka | 6 de mai, 2025 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gamba Osaka | 1 - 0 | Shimizu S-Pulse | 8 de mar, 2025 | Campeonato Japonês | ||
Gamba Osaka | 0 - 2 | Shimizu S-Pulse | 14 de ago, 2022 | Campeonato Japonês | ||
Shimizu S-Pulse | 1 - 1 | Gamba Osaka | 10 de abr, 2022 | Campeonato Japonês | ||
Shimizu S-Pulse | 0 - 1 | Gamba Osaka | 13 de ago, 2021 | Campeonato Japonês | ||
Gamba Osaka | 0 - 0 | Shimizu S-Pulse | 18 de abr, 2021 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
IAI Stadium Nihondaira
05:30, 15 de junho, 2025
Shimzu, Japão
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |