2024-25 South African Premier Division
- Sinoxolo Kwayiba - 61', 70'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Magesi FC | 2 - 0 | Cape Town City | 8 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
E | Cape Town City | 1 - 1 | Golden Arrows | 5 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | TS Galaxy | 2 - 0 | Cape Town City | 2 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Cape Town City | 2 - 1 | Richards Bay | 17 de jan, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | Marumo Gallants | 1 - 0 | Cape Town City | 11 de jan, 2025 | Campeonato Sul-Africano |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | TS Galaxy | 1 - 0 | Chippa United | 8 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Magesi FC | 1 - 4 | Chippa United | 5 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | Polokwane City | 1 - 0 | Chippa United | 1 de fev, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
E | Chippa United | 2 - 2 | Marumo Gallants | 18 de jan, 2025 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | Kaizer Chiefs | 1 - 0 | Chippa United | 29 de dez, 2024 | Campeonato Sul-Africano |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chippa United | 0 - 1 | Cape Town City | 14 de dez, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
Chippa United | 1 - 1 | Cape Town City | 17 de fev, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
Cape Town City | 2 - 1 | Chippa United | 7 de nov, 2023 | Campeonato Sul-Africano | ||
Chippa United | 1 - 1 | Cape Town City | 14 de jan, 2023 | Campeonato Sul-Africano | ||
Cape Town City | 2 - 1 | Chippa United | 25 de out, 2022 | Campeonato Sul-Africano |
Informações do jogo
Athlone Stadium
12:30, 18 de fevereiro, 2025
Cape Town, África do Sul
- Árbitros:
- Sikhumbuzo Gasa
Classificação Campeonato Sul-Africano
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Mamelodi Sundowns | 28 | 24 | 1 | 3 | +52 | 73 |
Orlando Pirates | 28 | 19 | 4 | 5 | +23 | 61 |
Stellenbosch | 28 | 13 | 9 | 6 | +13 | 48 |
Sekhukhune United | 28 | 13 | 7 | 8 | +8 | 46 |
TS Galaxy | 28 | 8 | 11 | 9 | 0 | 35 |
Amazulu | 28 | 10 | 5 | 13 | -5 | 35 |
Polokwane City | 28 | 8 | 10 | 10 | -6 | 34 |
Richards Bay | 28 | 9 | 6 | 13 | -7 | 33 |
Kaizer Chiefs | 28 | 8 | 8 | 12 | -7 | 32 |
Marumo Gallants | 28 | 8 | 8 | 12 | -13 | 32 |
Chippa United | 28 | 8 | 7 | 13 | -6 | 31 |
Golden Arrows | 28 | 7 | 10 | 11 | -12 | 31 |
Magesi FC | 28 | 8 | 7 | 13 | -12 | 31 |
SuperSport United | 28 | 6 | 9 | 13 | -12 | 27 |
Cape Town City | 28 | 7 | 6 | 15 | -16 | 27 |
Royal AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |