2024-25 South African Premier Division
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Amazulu | 2 - 0 | Chippa United | 29 de out, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Chippa United | 2 - 0 | Golden Arrows | 26 de out, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | Chippa United | 0 - 2 | Stellenbosch | 23 de out, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | Chippa United | 2 - 1 | TS Galaxy | 29 de set, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
E | Sekhukhune United | 1 - 1 | Chippa United | 25 de set, 2024 | Campeonato Sul-Africano |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Golden Arrows | 0 - 0 | SuperSport United | 30 de out, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | SuperSport United | 1 - 0 | Kaizer Chiefs | 26 de out, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | Orlando Pirates | 2 - 0 | SuperSport United | 22 de out, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
D | Cape Town City | 1 - 0 | SuperSport United | 28 de set, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
V | SuperSport United | 1 - 0 | TS Galaxy | 25 de set, 2024 | Campeonato Sul-Africano |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SuperSport United | 0 - 2 | Chippa United | 20 de abr, 2024 | Campeonato Sul-Africano | ||
Chippa United | 1 - 0 | SuperSport United | 26 de set, 2023 | Campeonato Sul-Africano | ||
Chippa United | 1 - 1 | SuperSport United | 1 de abr, 2023 | Campeonato Sul-Africano | ||
SuperSport United | 1 - 1 | Chippa United | 7 de ago, 2022 | Campeonato Sul-Africano | ||
SuperSport United | 1 - 1 | Chippa United | 5 de abr, 2022 | Campeonato Sul-Africano |
Informações do jogo
Nelson Mandela Bay Stadium
12:30, 26 de novembro, 2024
Gqeberha, África do Sul
- Árbitros:
- Thando Ndzandzeka
Classificação Campeonato Sul-Africano
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Mamelodi Sundowns | 28 | 24 | 1 | 3 | +52 | 73 |
Orlando Pirates | 28 | 19 | 4 | 5 | +23 | 61 |
Stellenbosch | 28 | 13 | 9 | 6 | +13 | 48 |
Sekhukhune United | 28 | 13 | 7 | 8 | +8 | 46 |
TS Galaxy | 28 | 8 | 11 | 9 | 0 | 35 |
Amazulu | 28 | 10 | 5 | 13 | -5 | 35 |
Polokwane City | 28 | 8 | 10 | 10 | -6 | 34 |
Richards Bay | 28 | 9 | 6 | 13 | -7 | 33 |
Kaizer Chiefs | 28 | 8 | 8 | 12 | -7 | 32 |
Marumo Gallants | 28 | 8 | 8 | 12 | -13 | 32 |
Chippa United | 28 | 8 | 7 | 13 | -6 | 31 |
Golden Arrows | 28 | 7 | 10 | 11 | -12 | 31 |
Magesi FC | 28 | 8 | 7 | 13 | -12 | 31 |
SuperSport United | 28 | 6 | 9 | 13 | -12 | 27 |
Cape Town City | 28 | 7 | 6 | 15 | -16 | 27 |
Royal AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |