2024 Peruano, Clausura
- Koichi Aparicio - 90'+5'
- Tiago Cantoro - 90'+4'
- Ronal Huacca - 74'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Sport Boys | 1 - 1 | UTC | 27 de out, 2024 | Peruano | ||
D | Melgar | 1 - 0 | UTC | 22 de out, 2024 | Peruano | ||
D | UTC | 0 - 1 | Alianza Lima | 18 de out, 2024 | Peruano | ||
D | Atlético Grau | 4 - 0 | UTC | 30 de set, 2024 | Peruano | ||
V | UTC | 2 - 0 | Carlos A. Mannucci | 24 de set, 2024 | Peruano |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Sport Huancayo | 2 - 4 | Melgar | 27 de out, 2024 | Peruano | ||
D | Alianza Lima | 2 - 1 | Sport Huancayo | 22 de out, 2024 | Peruano | ||
D | Sport Huancayo | 1 - 3 | Atlético Grau | 17 de out, 2024 | Peruano | ||
V | Carlos A. Mannucci | 1 - 2 | Sport Huancayo | 29 de set, 2024 | Peruano | ||
V | Sport Huancayo | 3 - 1 | Los Chankas | 23 de set, 2024 | Peruano |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sport Huancayo | 1 - 1 | UTC | 25 de mai, 2024 | Peruano | ||
UTC | 0 - 0 | Sport Huancayo | 30 de jun, 2023 | Peruano | ||
Sport Huancayo | 5 - 1 | UTC | 12 de mai, 2023 | Peruano | ||
Sport Huancayo | 4 - 0 | UTC | 14 de ago, 2022 | Peruano | ||
UTC | 3 - 4 | Sport Huancayo | 21 de mar, 2022 | Peruano |
Informações do jogo
Estadio Germán Contreras
16:15, 2 de novembro, 2024
Cajabamba, Peru
- Árbitros:
- Diego Haro
Classificação Peruano
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Universitario | 13 | 8 | 2 | 3 | +17 | 26 |
Alianza Lima | 13 | 8 | 2 | 3 | +6 | 26 |
Melgar | 13 | 7 | 4 | 2 | +8 | 25 |
Alianza Atlético | 13 | 8 | 1 | 4 | +8 | 25 |
Sport Huancayo | 13 | 8 | 1 | 4 | +5 | 25 |
Deportivo Garcilaso | 14 | 7 | 2 | 5 | +10 | 23 |
Cusco FC | 13 | 7 | 2 | 4 | +7 | 23 |
Sporting Cristal | 13 | 7 | 1 | 5 | +5 | 22 |
ADT | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
Cienciano del Cusco | 13 | 4 | 5 | 4 | +4 | 17 |
Sport Boys | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 |
Los Chankas | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 |
Atlético Grau | 12 | 3 | 6 | 3 | -1 | 15 |
UTC | 13 | 4 | 2 | 7 | -15 | 14 |
Deportivo Binacional | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 |
Juan Pablo II | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 11 |
Ayacucho FC | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 |
Comerciantes Unidos | 12 | 1 | 5 | 6 | -9 | 8 |
Alianza Universidad | 13 | 1 | 4 | 8 | -14 | 7 |