2024 Japanese J1 League
- Yoshinori Muto - 16'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Albirex Niigata | 2 - 3 | Vissel Kobe | 22 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Buriram United | 0 - 0 | Vissel Kobe | 17 de set, 2024 | AFC - Liga dos Campeões | ||
V | Vissel Kobe | 2 - 1 | Cerezo Osaka | 13 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Avispa Fukuoka | 0 - 2 | Vissel Kobe | 1 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Vissel Kobe | 2 - 0 | Sagan Tosu | 25 de ago, 2024 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Urawa Red Diamonds | 0 - 2 | FC Tokyo | 21 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
V | Gamba Osaka | 0 - 1 | Urawa Red Diamonds | 14 de set, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Machida Zelvia | 2 - 2 | Urawa Red Diamonds | 31 de ago, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Kashima Antlers | 0 - 0 | Urawa Red Diamonds | 17 de ago, 2024 | Campeonato Japonês | ||
E | Sagan Tosu | 1 - 1 | Urawa Red Diamonds | 11 de ago, 2024 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Urawa Red Diamonds | 1 - 1 | Vissel Kobe | 1 de jun, 2024 | Campeonato Japonês | ||
Urawa Red Diamonds | 1 - 2 | Vissel Kobe | 12 de nov, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Vissel Kobe | 0 - 1 | Urawa Red Diamonds | 11 de mar, 2023 | Campeonato Japonês | ||
Vissel Kobe | 0 - 1 | Urawa Red Diamonds | 26 de jun, 2022 | Campeonato Japonês | ||
Urawa Red Diamonds | 2 - 2 | Vissel Kobe | 23 de fev, 2022 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Noevir Stadium Kobe
06:00, 28 de setembro, 2024
Kobe, Japão
Attendance: 22,109
- Árbitros:
- Jumpei Iida
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |