2024 Nacional B da Argentina, Temporada regular
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Agropecuario | 2 - 1 | Guillermo Brown | 5 de out, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Deportivo Madryn | 1 - 0 | Guillermo Brown | 28 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Guillermo Brown | 0 - 2 | San Martín (San Juan) | 22 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Arsenal Sarandi | 2 - 0 | Guillermo Brown | 15 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Guillermo Brown | 0 - 1 | San Martín (Tucumán) | 8 de set, 2024 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | All Boys | 4 - 0 | San Martín (San Juan) | 5 de out, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Arsenal Sarandi | 0 - 1 | All Boys | 29 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | All Boys | 0 - 1 | San Martín (Tucumán) | 22 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Chacarita Juniors | 0 - 1 | All Boys | 15 de set, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | All Boys | 0 - 0 | Estudiantes (Buenos Aires) | 8 de set, 2024 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
All Boys | 1 - 1 | Guillermo Brown | 26 de mai, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
Guillermo Brown | 2 - 1 | All Boys | 22 de jul, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
All Boys | 1 - 1 | Guillermo Brown | 18 de mar, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
All Boys | 1 - 0 | Guillermo Brown | 17 de set, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
Guillermo Brown | 1 - 0 | All Boys | 12 de nov, 2021 | Nacional B da Argentina |
Informações do jogo
Raúl Conti
14:00, 13 de outubro, 2024
Puerto Madryn, Chubut, Argentina
- Árbitros:
- Álvaro Carranza
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 17 | 9 | 7 | 1 | +9 | 34 |
San Martín (Tucumán) | 17 | 8 | 7 | 2 | +7 | 31 |
Tristán Suárez | 17 | 6 | 8 | 3 | +5 | 26 |
Deportivo Madryn | 17 | 6 | 7 | 4 | +4 | 25 |
Almagro | 17 | 6 | 7 | 4 | +1 | 25 |
San Miguel | 17 | 6 | 6 | 5 | +4 | 24 |
Patronato | 17 | 6 | 6 | 5 | +3 | 24 |
Deportivo Maipú | 17 | 6 | 6 | 5 | +1 | 24 |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 17 | 5 | 7 | 5 | +4 | 22 |
Quilmes | 17 | 5 | 7 | 5 | +2 | 22 |
Racing (Córdoba) | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 22 |
Ferro Carril Oeste | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 | 22 |
Los Andes | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 |
All Boys | 17 | 3 | 8 | 6 | -2 | 17 |
Colegiales | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Güemes | 17 | 2 | 9 | 6 | -5 | 15 |
Alvarado (Mar del Plata) | 16 | 2 | 7 | 7 | -10 | 13 |
Arsenal Sarandi | 17 | 1 | 9 | 7 | -9 | 12 |