2024 Nacional B da Argentina, Temporada regular
- Maximiliano Álvarez - 80'
- Mario Galeano - 28'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | San Martín (San Juan) | 1 - 0 | Güemes | 30 de jun, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Güemes | 0 - 1 | Arsenal Sarandi | 23 de jun, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Güemes | 0 - 0 | San Martín (Tucumán) | 9 de jun, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
D | Chacarita Juniors | 2 - 0 | Güemes | 1 de jun, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Güemes | 1 - 0 | Estudiantes (Buenos Aires) | 26 de mai, 2024 | Nacional B da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Guillermo Brown | 0 - 0 | Alvarado (Mar del Plata) | 30 de jun, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Racing (Córdoba) | 1 - 2 | Guillermo Brown | 23 de jun, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | Patronato | 0 - 0 | Guillermo Brown | 9 de jun, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
V | Guillermo Brown | 2 - 1 | Tristán Suárez | 2 de jun, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
E | All Boys | 1 - 1 | Guillermo Brown | 26 de mai, 2024 | Nacional B da Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Guillermo Brown | 1 - 0 | Güemes | 18 de fev, 2024 | Nacional B da Argentina | ||
Güemes | 1 - 1 | Guillermo Brown | 18 de jun, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
Guillermo Brown | 4 - 1 | Güemes | 12 de fev, 2023 | Nacional B da Argentina | ||
Guillermo Brown | 1 - 1 | Güemes | 25 de set, 2022 | Nacional B da Argentina | ||
Güemes | 0 - 3 | Guillermo Brown | 8 de set, 2021 | Nacional B da Argentina |
Informações do jogo
Arturo Miranda
14:00, 7 de julho, 2024
Santiago del Estero, Argentina
- Árbitros:
- Nelson Sosa
Classificação Nacional B da Argentina
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 17 | 9 | 7 | 1 | +9 | 34 |
San Martín (Tucumán) | 17 | 8 | 7 | 2 | +7 | 31 |
Tristán Suárez | 17 | 6 | 8 | 3 | +5 | 26 |
Deportivo Madryn | 17 | 6 | 7 | 4 | +4 | 25 |
Almagro | 17 | 6 | 7 | 4 | +1 | 25 |
San Miguel | 17 | 6 | 6 | 5 | +4 | 24 |
Patronato | 17 | 6 | 6 | 5 | +3 | 24 |
Deportivo Maipú | 17 | 6 | 6 | 5 | +1 | 24 |
Gimnasia y Tiro (Salta) | 17 | 5 | 7 | 5 | +4 | 22 |
Quilmes | 17 | 5 | 7 | 5 | +2 | 22 |
Racing (Córdoba) | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 22 |
Ferro Carril Oeste | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 | 22 |
Los Andes | 16 | 5 | 5 | 6 | 0 | 20 |
All Boys | 17 | 3 | 8 | 6 | -2 | 17 |
Colegiales | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Güemes | 17 | 2 | 9 | 6 | -5 | 15 |
Alvarado (Mar del Plata) | 16 | 2 | 7 | 7 | -10 | 13 |
Arsenal Sarandi | 17 | 1 | 9 | 7 | -9 | 12 |