2024 Major League Soccer, Temporada regular
- Bobby Wood - 24'
- Esmir Bajraktarevic - 35'
- Tom Pearce - 54'
- Nathan Saliba - 68'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Orlando City SC | 3 - 0 | New England Revolution | 14 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
E | New England Revolution | 2 - 2 | St. Louis CITY SC | 7 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Real Salt Lake | 2 - 0 | New England Revolution | 31 de ago, 2024 | Major League Soccer | ||
V | CF Montréal | 0 - 5 | New England Revolution | 24 de ago, 2024 | Major League Soccer | ||
D | New England Revolution | 1 - 1 | New York City FC | 9 de ago, 2024 | Leagues Cup |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | CF Montréal | 2 - 1 | Charlotte FC | 14 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
D | FC Cincinnati | 4 - 1 | CF Montréal | 31 de ago, 2024 | Major League Soccer | ||
D | CF Montréal | 0 - 5 | New England Revolution | 24 de ago, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Philadelphia Union | 2 - 0 | CF Montréal | 9 de ago, 2024 | Leagues Cup | ||
V | Atlético de San Luis | 2 - 3 | CF Montréal | 30 de jul, 2024 | Leagues Cup |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CF Montréal | 0 - 5 | New England Revolution | 24 de ago, 2024 | Major League Soccer | ||
CF Montréal | 1 - 0 | New England Revolution | 26 de ago, 2023 | Major League Soccer | ||
New England Revolution | 4 - 0 | CF Montréal | 8 de abr, 2023 | Major League Soccer | ||
New England Revolution | 0 - 1 | CF Montréal | 17 de set, 2022 | Major League Soccer | ||
CF Montréal | 4 - 0 | New England Revolution | 20 de ago, 2022 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Gillette Stadium
19:30, 18 de setembro, 2024
Foxborough, Massachusetts, USA
Attendance: 18,019
- Árbitros:
- Elijio Arreguin
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | +1 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
Nashville SC | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | +3 | 28 |
New York Red Bulls | 17 | 8 | 3 | 6 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 |
Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | +1 | 25 |
New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 |
New England Revolution | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
Chicago Fire FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 |
D.C. United | 17 | 4 | 6 | 7 | -13 | 18 |
Atlanta United FC | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |