2024 Major League Soccer, Temporada regular
- Christian Benteke - 67' Pen
- Santiago Rodríguez - 32' Pen
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Chicago Fire FC | 1 - 2 | D.C. United | 7 de set, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Toronto FC | 1 - 3 | D.C. United | 31 de ago, 2024 | Major League Soccer | ||
D | D.C. United | 3 - 4 | FC Dallas | 24 de ago, 2024 | Major League Soccer | ||
D | D.C. United | 1 - 2 | Mazatlán FC | 9 de ago, 2024 | Leagues Cup | ||
V | Santos | 0 - 3 | D.C. United | 31 de jul, 2024 | Leagues Cup |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Columbus Crew | 4 - 2 | New York City FC | 31 de ago, 2024 | Major League Soccer | ||
E | New York City FC | 2 - 2 | Chicago Fire FC | 24 de ago, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Columbus Crew | 1 - 1 | New York City FC | 17 de ago, 2024 | Leagues Cup | ||
V | Tigres UANL | 1 - 2 | New York City FC | 13 de ago, 2024 | Leagues Cup | ||
V | New England Revolution | 1 - 1 | New York City FC | 9 de ago, 2024 | Leagues Cup |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
New York City FC | 2 - 0 | D.C. United | 20 de abr, 2024 | Major League Soccer | ||
D.C. United | 2 - 0 | New York City FC | 7 de out, 2023 | Major League Soccer | ||
New York City FC | 3 - 2 | D.C. United | 18 de mar, 2023 | Major League Soccer | ||
New York City FC | 1 - 2 | D.C. United | 31 de ago, 2022 | Major League Soccer | ||
D.C. United | 0 - 2 | New York City FC | 18 de mai, 2022 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Audi Field
19:30, 14 de setembro, 2024
Washington, District of Columbia, USA
Attendance: 19,215
- Árbitros:
- Ramy Touchan
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | +1 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
Nashville SC | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | +3 | 28 |
New York Red Bulls | 17 | 8 | 3 | 6 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 |
Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | +1 | 25 |
New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 |
New England Revolution | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
Chicago Fire FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 |
D.C. United | 17 | 4 | 6 | 7 | -13 | 18 |
Atlanta United FC | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |