2024 Major League Soccer, Temporada regular
- Jonathan Osorio - 7'
- Deandre Kerr - 30'
- Owen Wolff - 75'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Toronto FC | 1 - 3 | D.C. United | 31 de ago, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Houston Dynamo FC | 0 - 1 | Toronto FC | 24 de ago, 2024 | Major League Soccer | ||
D | Inter Miami CF | 4 - 3 | Toronto FC | 8 de ago, 2024 | Leagues Cup | ||
V | Pachuca | 1 - 2 | Toronto FC | 4 de ago, 2024 | Leagues Cup | ||
V | New York Red Bulls | 0 - 0 | Toronto FC | 27 de jul, 2024 | Leagues Cup |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Austin FC | 0 - 1 | Vancouver Whitecaps | 31 de ago, 2024 | Major League Soccer | ||
V | Nashville SC | 0 - 2 | Austin FC | 24 de ago, 2024 | Major League Soccer | ||
D | LAFC | 2 - 0 | Austin FC | 7 de ago, 2024 | Leagues Cup | ||
V | Monterrey | 0 - 2 | Austin FC | 30 de jul, 2024 | Leagues Cup | ||
V | Pumas UNAM | 2 - 3 | Austin FC | 26 de jul, 2024 | Leagues Cup |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Austin FC | 1 - 0 | Toronto FC | 20 de mai, 2023 | Major League Soccer |
Informações do jogo
BMO Field
19:30, 14 de setembro, 2024
Toronto, Canadá
Attendance: 25,538
- Árbitros:
- Chris Penso
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 15 | 9 | 5 | 1 | +15 | 32 |
San Diego FC | 17 | 9 | 3 | 5 | +11 | 30 |
Minnesota United FC | 17 | 8 | 6 | 3 | +10 | 30 |
Seattle Sounders FC | 17 | 7 | 5 | 5 | +3 | 26 |
Portland Timbers | 16 | 7 | 5 | 4 | +3 | 26 |
LAFC | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
San Jose Earthquakes | 17 | 6 | 4 | 7 | +6 | 22 |
Colorado Rapids | 16 | 6 | 4 | 6 | -4 | 22 |
Houston Dynamo FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -3 | 20 |
Austin FC | 17 | 5 | 5 | 7 | -9 | 20 |
FC Dallas | 16 | 4 | 6 | 6 | -8 | 18 |
Sporting Kansas City | 16 | 4 | 4 | 8 | -3 | 16 |
Real Salt Lake | 17 | 4 | 3 | 10 | -9 | 15 |
St. Louis CITY SC | 16 | 3 | 5 | 8 | -8 | 14 |
LA Galaxy | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 |
Classificação Major League Soccer
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 17 | 10 | 4 | 3 | +14 | 34 |
FC Cincinnati | 17 | 9 | 3 | 5 | +1 | 30 |
Inter Miami CF | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 |
Nashville SC | 17 | 8 | 5 | 4 | +9 | 29 |
Columbus Crew | 17 | 7 | 7 | 3 | +3 | 28 |
New York Red Bulls | 17 | 8 | 3 | 6 | +9 | 27 |
Orlando City SC | 17 | 7 | 6 | 4 | +9 | 27 |
Charlotte FC | 17 | 8 | 1 | 8 | +1 | 25 |
New York City FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 |
New England Revolution | 15 | 6 | 5 | 4 | +5 | 23 |
Chicago Fire FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 |
D.C. United | 17 | 4 | 6 | 7 | -13 | 18 |
Atlanta United FC | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 |
Toronto FC | 17 | 3 | 4 | 10 | -6 | 13 |
CF Montréal | 17 | 1 | 5 | 11 | -20 | 8 |