2023-24 Russian Premier League
- Saúl Guarirapa - 77'
- Aleksandar Jukic - 87'
- Aleksei Ionov - 46', 67'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Sochi | 1 - 0 | Spartak Moscow | 13 de abr, 2024 | Campeonato Russo | ||
E | Rostov | 2 - 2 | Sochi | 6 de abr, 2024 | Campeonato Russo | ||
E | Sochi | 2 - 2 | CSKA Moscou | 30 de mar, 2024 | Campeonato Russo | ||
E | Lokomotiv Moscow | 2 - 2 | Sochi | 10 de mar, 2024 | Campeonato Russo | ||
E | FC Baltika Kaliningrad | 0 - 0 | Sochi | 3 de mar, 2024 | Campeonato Russo |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | FC Ural Ekaterinburg | 2 - 1 | Dinamo Moscow | 14 de abr, 2024 | Campeonato Russo | ||
D | FC Ural Ekaterinburg | 1 - 2 | Krylia Sovetov | 6 de abr, 2024 | Campeonato Russo | ||
E | Spartak Moscow | 0 - 0 | FC Ural Ekaterinburg | 30 de mar, 2024 | Campeonato Russo | ||
D | FC Ural Ekaterinburg | 1 - 4 | Zenit St Petersburg | 9 de mar, 2024 | Campeonato Russo | ||
D | Akhmat Grozny | 1 - 0 | FC Ural Ekaterinburg | 2 de mar, 2024 | Campeonato Russo |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Ural Ekaterinburg | 1 - 4 | Sochi | 22 de out, 2023 | Campeonato Russo | ||
FC Ural Ekaterinburg | 1 - 0 | Sochi | 3 de jun, 2023 | Campeonato Russo | ||
Sochi | 2 - 2 | FC Ural Ekaterinburg | 30 de out, 2022 | Campeonato Russo | ||
FC Ural Ekaterinburg | 1 - 1 | Sochi | 27 de nov, 2021 | Campeonato Russo | ||
Sochi | 2 - 0 | FC Ural Ekaterinburg | 9 de ago, 2021 | Campeonato Russo |
Informações do jogo
Fisht Olympic Stadium
11:15, 21 de abril, 2024
Sochi, Rússia
Attendance: 3,853
- Árbitros:
- Sergey Karasev
Classificação Campeonato Russo
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Krasnodar | 30 | 20 | 7 | 3 | +36 | 67 |
Zenit St Petersburg | 30 | 20 | 6 | 4 | +40 | 66 |
CSKA Moscou | 30 | 17 | 8 | 5 | +26 | 59 |
Spartak Moscow | 30 | 17 | 6 | 7 | +31 | 57 |
Dinamo Moscow | 30 | 16 | 8 | 6 | +26 | 56 |
Lokomotiv Moscow | 30 | 15 | 8 | 7 | +10 | 53 |
Rubin Kazan | 30 | 13 | 6 | 11 | -3 | 45 |
Rostov | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 |
Akron Tolyatti | 30 | 10 | 5 | 15 | -16 | 35 |
Krylia Sovetov | 30 | 8 | 7 | 15 | -15 | 31 |
Dynamo Makhachkala | 30 | 6 | 11 | 13 | -8 | 29 |
FC Khimki | 30 | 6 | 11 | 13 | -21 | 29 |
Nizhny Novgorod | 30 | 7 | 6 | 17 | -27 | 27 |
Akhmat Grozny | 30 | 4 | 13 | 13 | -21 | 25 |
Gazovik Orenburg | 30 | 4 | 7 | 19 | -28 | 19 |
Fakel Voronezh | 30 | 2 | 12 | 16 | -28 | 18 |