2023-24 Russian Premier League
- Kirill Kravtsov - 54'
- Ruslan Bezrukov - 39'
- Mirlind Daku - 66'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Sochi | 3 - 3 | Dinamo Moscow | 6 de nov, 2023 | Campeonato Russo | ||
D | Nizhny Novgorod | 1 - 0 | Sochi | 29 de out, 2023 | Campeonato Russo | ||
V | FC Ural Ekaterinburg | 1 - 4 | Sochi | 22 de out, 2023 | Campeonato Russo | ||
D | Sochi | 0 - 2 | Zenit St Petersburg | 7 de out, 2023 | Campeonato Russo | ||
D | Fakel Voronezh | 2 - 0 | Sochi | 1 de out, 2023 | Campeonato Russo |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | FC Ural Ekaterinburg | 0 - 1 | Rubin Kazan | 6 de nov, 2023 | Campeonato Russo | ||
V | Rubin Kazan | 1 - 0 | FC Baltika Kaliningrad | 27 de out, 2023 | Campeonato Russo | ||
E | Rubin Kazan | 0 - 0 | CSKA Moscou | 21 de out, 2023 | Campeonato Russo | ||
V | Akhmat Grozny | 0 - 1 | Rubin Kazan | 8 de out, 2023 | Campeonato Russo | ||
D | Rubin Kazan | 0 - 2 | Krasnodar | 30 de set, 2023 | Campeonato Russo |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rubin Kazan | 0 - 6 | Sochi | 30 de abr, 2022 | Campeonato Russo | ||
Sochi | 1 - 2 | Rubin Kazan | 21 de nov, 2021 | Campeonato Russo | ||
Rubin Kazan | 1 - 0 | Sochi | 3 de abr, 2021 | Campeonato Russo | ||
Sochi | 3 - 2 | Rubin Kazan | 18 de ago, 2020 | Campeonato Russo | ||
Sochi | 1 - 1 | Rubin Kazan | 8 de dez, 2019 | Campeonato Russo |
Informações do jogo
Fisht Olympic Stadium
11:00, 12 de novembro, 2023
Sochi, Rússia
Attendance: 2,992
- Árbitros:
- Sergey Tsyganok
Classificação Campeonato Russo
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Krasnodar | 30 | 20 | 7 | 3 | +36 | 67 |
Zenit St Petersburg | 30 | 20 | 6 | 4 | +40 | 66 |
CSKA Moscou | 30 | 17 | 8 | 5 | +26 | 59 |
Spartak Moscow | 30 | 17 | 6 | 7 | +31 | 57 |
Dinamo Moscow | 30 | 16 | 8 | 6 | +26 | 56 |
Lokomotiv Moscow | 30 | 15 | 8 | 7 | +10 | 53 |
Rubin Kazan | 30 | 13 | 6 | 11 | -3 | 45 |
Rostov | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 |
Akron Tolyatti | 30 | 10 | 5 | 15 | -16 | 35 |
Krylia Sovetov | 30 | 8 | 7 | 15 | -15 | 31 |
Dynamo Makhachkala | 30 | 6 | 11 | 13 | -8 | 29 |
FC Khimki | 30 | 6 | 11 | 13 | -21 | 29 |
Nizhny Novgorod | 30 | 7 | 6 | 17 | -27 | 27 |
Akhmat Grozny | 30 | 4 | 13 | 13 | -21 | 25 |
Gazovik Orenburg | 30 | 4 | 7 | 19 | -28 | 19 |
Fakel Voronezh | 30 | 2 | 12 | 16 | -28 | 18 |