2023 Argentine Copa de la Liga Profesional, Fase de Grupos
- Javier Morales - 57'
- Baltasar Gallego - 10'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Unión (Santa Fe) | 2 - 0 | Defensa y Justicia | 28 de jul, 2023 | Liga Profissional da Argentina | ||
E | Vélez Sarsfield | 0 - 0 | Unión (Santa Fe) | 24 de jul, 2023 | Liga Profissional da Argentina | ||
E | Unión (Santa Fe) | 0 - 0 | Platense | 15 de jul, 2023 | Liga Profissional da Argentina | ||
E | Talleres (Córdoba) | 0 - 0 | Unión (Santa Fe) | 10 de jul, 2023 | Liga Profissional da Argentina | ||
E | Unión (Santa Fe) | 0 - 0 | Boca Juniors | 6 de jul, 2023 | Liga Profissional da Argentina |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Racing Club | 3 - 0 | Atlético Nacional | 10 de ago, 2023 | CONMEBOL Libertadores | ||
D | Atlético Nacional | 4 - 2 | Racing Club | 3 de ago, 2023 | CONMEBOL Libertadores | ||
D | River Plate | 2 - 1 | Racing Club | 28 de jul, 2023 | Liga Profissional da Argentina | ||
V | Racing Club | 3 - 1 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 24 de jul, 2023 | Liga Profissional da Argentina | ||
V | Racing Club | 2 - 1 | San Martín (Tucumán) | 19 de jul, 2023 | Copa Argentina |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unión (Santa Fe) | 1 - 3 | Racing Club | 17 de mar, 2023 | Liga Profissional da Argentina | ||
Racing Club | 2 - 1 | Unión (Santa Fe) | 25 de set, 2022 | Liga Profissional da Argentina | ||
Racing Club | 1 - 0 | Unión (Santa Fe) | 16 de abr, 2022 | Argentine Copa de la Liga Profesional | ||
Unión (Santa Fe) | 1 - 1 | Racing Club | 19 de out, 2021 | Liga Profissional da Argentina | ||
Racing Club | 1 - 0 | Unión (Santa Fe) | 28 de nov, 2020 | Liga Profissional da Argentina |
Informações do jogo
15 de Abril
18:00, 18 de agosto, 2023
Santa Fé, Argentina
- Árbitros:
- Dario Herrera
Classificação Argentine Copa de la Liga Profesional
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Godoy Cruz Antonio Tomba | 14 | 9 | 2 | 3 | +10 | 29 |
Estudiantes de La Plata | 14 | 8 | 3 | 3 | +10 | 27 |
Defensa y Justicia | 14 | 7 | 5 | 2 | +4 | 26 |
Boca Juniors | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 25 |
Racing Club | 14 | 7 | 3 | 4 | +13 | 24 |
Lanús | 14 | 7 | 2 | 5 | +6 | 23 |
Newell's Old Boys | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 |
Unión (Santa Fe) | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 |
Platense | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 18 |
San Lorenzo | 14 | 3 | 7 | 4 | -4 | 16 |
Belgrano (Córdoba) | 14 | 3 | 5 | 6 | -2 | 14 |
Central Córdoba (Santiago del Estero) | 14 | 2 | 5 | 7 | -10 | 11 |
Sarmiento (Junín) | 14 | 2 | 3 | 9 | -10 | 9 |
Tigre | 14 | 1 | 2 | 11 | -18 | 5 |