2022 Equador - Primeira A, First Stage
- Kevin Velasco - 6'
- Luis Chicaiza - 89' Pen
- Jhon Cifuente - 90'+1'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Orense | 0 - 0 | Mushuc Runa | 3 de abr, 2022 | Equador - Primeira A | ||
E | Mushuc Runa | 1 - 1 | Barcelona SC | 19 de mar, 2022 | Equador - Primeira A | ||
E | Liga de Quito | 1 - 1 | Mushuc Runa | 16 de mar, 2022 | CONMEBOL Sudamericana | ||
V | Mushuc Runa | 4 - 2 | Cumbayá | 12 de mar, 2022 | Equador - Primeira A | ||
D | Mushuc Runa | 0 - 2 | Liga de Quito | 9 de mar, 2022 | CONMEBOL Sudamericana |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Delfín | 0 - 0 | Deportivo Cuenca | 3 de abr, 2022 | Equador - Primeira A | ||
V | Emelec | 1 - 2 | Delfín | 21 de mar, 2022 | Equador - Primeira A | ||
D | 9 de Octubre | 2 - 0 | Delfín | 17 de mar, 2022 | CONMEBOL Sudamericana | ||
E | Guayaquil City FC | 1 - 1 | Delfín | 14 de mar, 2022 | Equador - Primeira A | ||
E | Delfín | 1 - 1 | 9 de Octubre | 10 de mar, 2022 | CONMEBOL Sudamericana |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Delfín | 3 - 0 | Mushuc Runa | 27 de nov, 2021 | Equador - Primeira A | ||
Mushuc Runa | 6 - 1 | Delfín | 17 de jul, 2021 | Equador - Primeira A | ||
Mushuc Runa | 2 - 0 | Delfín | 19 de dez, 2020 | Equador - Primeira A | ||
Delfín | 4 - 1 | Mushuc Runa | 20 de set, 2020 | Equador - Primeira A | ||
Mushuc Runa | 2 - 0 | Delfín | 17 de ago, 2019 | Equador - Primeira A |
Informações do jogo
Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa
15:30, 9 de abril, 2022
Echaleche, Equador
- Árbitros:
- Gorky Araujo Zambrano
Classificação Equador - Primeira A
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Independiente del Valle | 14 | 9 | 3 | 2 | +15 | 30 |
Barcelona SC | 13 | 9 | 2 | 2 | +7 | 29 |
Orense | 14 | 7 | 2 | 5 | -1 | 23 |
Aucas | 14 | 6 | 4 | 4 | +4 | 22 |
Universidad Católica (Quito) | 14 | 5 | 5 | 4 | +7 | 20 |
Liga de Quito | 13 | 5 | 5 | 3 | +7 | 20 |
Deportivo Cuenca | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 20 |
Vinotinto | 14 | 5 | 4 | 5 | +4 | 19 |
Libertad (Ecuador) | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 |
Delfín | 14 | 4 | 5 | 5 | -8 | 17 |
El Nacional | 14 | 4 | 4 | 6 | -1 | 16 |
Manta F.C. | 15 | 3 | 7 | 5 | -6 | 16 |
Macará | 15 | 3 | 6 | 6 | -3 | 15 |
Mushuc Runa | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 |
Emelec | 14 | 3 | 4 | 7 | -10 | 13 |
Técnico Universitario | 14 | 2 | 4 | 8 | -10 | 10 |