2021 Japanese J1 League
- Eduardo - 66'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Vegalta Sendai | 1 - 2 | FC Tokyo | 25 de ago, 2021 | Campeonato Japonês | ||
D | Yokohama F. Marinos | 5 - 0 | Vegalta Sendai | 21 de ago, 2021 | Campeonato Japonês | ||
E | Vegalta Sendai | 0 - 0 | Yokohama FC | 14 de ago, 2021 | Campeonato Japonês | ||
E | Cerezo Osaka | 0 - 0 | Vegalta Sendai | 9 de ago, 2021 | Campeonato Japonês | ||
D | Vegalta Sendai | 0 - 1 | Gamba Osaka | 3 de ago, 2021 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Sagan Tosu | 0 - 4 | Yokohama F. Marinos | 25 de ago, 2021 | Campeonato Japonês | ||
V | Kashiwa Reysol | 1 - 3 | Sagan Tosu | 21 de ago, 2021 | Campeonato Japonês | ||
D | Urawa Red Diamonds | 2 - 1 | Sagan Tosu | 14 de ago, 2021 | Campeonato Japonês | ||
V | Sagan Tosu | 1 - 0 | FC Tokyo | 9 de ago, 2021 | Campeonato Japonês | ||
E | Sagan Tosu | 3 - 3 | Cerezo Osaka | 24 de jul, 2021 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sagan Tosu | 5 - 0 | Vegalta Sendai | 10 de mar, 2021 | Campeonato Japonês | ||
Sagan Tosu | 0 - 1 | Vegalta Sendai | 25 de nov, 2020 | Campeonato Japonês | ||
Vegalta Sendai | 0 - 3 | Sagan Tosu | 7 de nov, 2020 | Campeonato Japonês | ||
Sagan Tosu | 2 - 1 | Vegalta Sendai | 31 de ago, 2019 | Campeonato Japonês | ||
Vegalta Sendai | 3 - 0 | Sagan Tosu | 6 de abr, 2019 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Yurtec Stadium Sendai
06:00, 29 de agosto, 2021
Sendai, Japão
Attendance: 3,807
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |