2021 Japanese J1 League
- Quenten Martinus - 79'
- Tiago - 53'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Nagoya Grampus | 0 - 1 | Vegalta Sendai | 26 de mai, 2021 | Campeonato Japonês | ||
V | Vegalta Sendai | 2 - 1 | Oita Trinita | 22 de mai, 2021 | Campeonato Japonês | ||
D | Vegalta Sendai | 0 - 1 | Avispa Fukuoka | 15 de mai, 2021 | Campeonato Japonês | ||
E | Kawasaki Frontale | 2 - 2 | Vegalta Sendai | 12 de mai, 2021 | Campeonato Japonês | ||
D | Urawa Red Diamonds | 2 - 0 | Vegalta Sendai | 9 de mai, 2021 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Kashima Antlers | 1 - 0 | Cerezo Osaka | 26 de mai, 2021 | Campeonato Japonês | ||
D | Cerezo Osaka | 1 - 2 | Sanfrecce Hiroshima | 23 de mai, 2021 | Campeonato Japonês | ||
E | Vissel Kobe | 1 - 1 | Cerezo Osaka | 15 de mai, 2021 | Campeonato Japonês | ||
D | Nagoya Grampus | 1 - 0 | Cerezo Osaka | 8 de mai, 2021 | Campeonato Japonês | ||
E | Cerezo Osaka | 1 - 1 | Gamba Osaka | 2 de mai, 2021 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vegalta Sendai | 1 - 1 | Cerezo Osaka | 30 de mai, 2021 | Campeonato Japonês | ||
Vegalta Sendai | 2 - 3 | Cerezo Osaka | 27 de set, 2020 | Campeonato Japonês | ||
Cerezo Osaka | 2 - 1 | Vegalta Sendai | 23 de ago, 2020 | Campeonato Japonês | ||
Cerezo Osaka | 0 - 0 | Vegalta Sendai | 20 de jul, 2019 | Campeonato Japonês | ||
Vegalta Sendai | 0 - 2 | Cerezo Osaka | 30 de mar, 2019 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Yurtec Stadium Sendai
02:00, 30 de maio, 2021
Sendai, Japão
Attendance: 8,346
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |