Juan CarlosParedes
- Defensor
- DOB8/7/1987
- NacionalidadeEquador
Jogos
Second Stage
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | em | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/10 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/10 | em | D | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 2/9 | x | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/8 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/8 | em | D | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Seg 5/8 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações