LuisCaicedo
- Deportivo Pasto
- #4
- Defensor
- A/P1.85 m, 82 kg
- DOB11/5/1992 (33)
- NacionalidadeEquador
Jogos
Apertura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 12/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/4 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 14/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Seg 3/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ter 25/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seg 17/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Qua 12/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/2 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 1/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seg 27/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações