DanielBirligea
- FCSB
- #9
- Atacante
- A/P1.83 m, 78 kg
- DOB19/4/2000 (25)
- NacionalidadeRomênia
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 16/2 | emGLB | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 9/2 | xSEP | V | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qui 6/2 | emPET | E | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 26/1 | emUTA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 17/1 | xHER | E | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 23/12 | emIASI | V | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | emFFC | E | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | xBOT | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seg 2/12 | em | V | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | xUNI | V | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 21/11 | emBOT | D | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/11 | emUNCL | V | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dom 3/11 | em | E | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | em | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Dom 6/10 | xGLB | V | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | emSEP | V | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 21/9 | xPET | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Romanian Liga I Playoffs
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações