TerrenceMashego
- Mamelodi Sundowns
- #14
- Defensor
- Altura1.73 m
- DOB28/6/1998 (26)
- NacionalidadeÁfrica do Sul
Jogos
2024-25 South African Premier Division
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 14/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 7/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 3/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 30/4 | xRBFC | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 5/2 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 22/1 | emMAG | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/12 | emRBFC | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 24/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 18/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 6/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações