MaartenPouwels
- Atacante
- DOB28/8/1998
- NacionalidadeHolanda
Jogos
2023-24 Keuken Kampioen Divisie
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 10/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 3/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 29/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 19/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 12/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 8/4 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 1/4 | x | D | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 29/3 | x | V | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sex 15/3 | em | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 11/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 8/3 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 1/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 23/2 | x | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações