CezaryMiszta
- Rio Ave
- #1
- Goleiro
- A/P1.93 m, 78 kg
- DOB30/10/2001 (23)
- NacionalidadePolônia
Jogos
2024-25 Portuguese Primeira Liga
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 16/5 | x | E | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/5 | em | E | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 5/5 | x | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/4 | em | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/4 | x | E | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/4 | em | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 7/4 | x | D | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | em | D | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/3 | x | D | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 10/3 | em | D | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | x | V | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | em | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | x | E | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seg 10/2 | em | E | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 3/2 | x | E | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/1 | em | V | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 18/1 | x | D | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 6/1 | em | E | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/12 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 23/12 | em | D | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 16/12 | x | E | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | em | D | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 30/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | em | V | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 2/11 | x | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | em | D | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 4/10 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 9/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols