JeanMontaño
- Libertad (Ecuador)
- #28
- Meio campista
- A/P1.8 m, 72 kg
- DOB28/1/1999 (26)
- NacionalidadeEquador
Jogos
First Stage
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 25/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Seg 19/5 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 10/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Seg 5/5 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 28/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 11/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sex 4/4 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | em | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 15/3 | x | V | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/3 | em | V | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | x | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 24/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações