AlfonsSampsted
- Birmingham City
- #23
- Defensor
- A/P1.8 m, 72 kg
- DOB6/4/1998 (27)
- NacionalidadeIslândia
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 21/4 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 8/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 1/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 29/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 11/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ter 4/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 25/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 18/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ter 1/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 16/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 24/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações