ÁlvaroBrun
- Meio campista
- DOB10/4/1987
- NacionalidadeUruguai
Jogos
2022 Primera División de Chile
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 7/9 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 13/8 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dom 7/8 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/7 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sáb 28/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 21/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 29/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 16/4 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 2/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/3 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Qui 17/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/3 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 28/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações