FacundoOspitaleche
- Manta F.C.
- #85
- Meio campista
- A/P1.78 m, 76 kg
- DOB11/4/1996 (29)
- NacionalidadeUruguai
Jogos
First Stage
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 30/5 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 24/5 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 17/5 | em | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 10/5 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 2/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 26/4 | x | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/4 | em | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 10/4 | x | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/4 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 30/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 8/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seg 3/3 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | em | D | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sex 14/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações