StefanMitrovic
- KAA Gent
- #13
- Defensor
- A/P1.88 m, 83 kg
- DOB22/5/1990 (35)
- NacionalidadeRepública da Sérvia
Jogos
Temporada regular
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 16/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 7/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 2/2 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 26/1 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 17/1 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/1 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 26/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 7/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 19/10 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 29/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qui 26/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Dom 22/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | x | V | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/9 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 18/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/8 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 28/7 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodada de Playoffs
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações