BrianHeras
- Delfín
- #1
- Goleiro
- A/P1.8 m, 76 kg
- DOB17/4/1995 (30)
- NacionalidadeEquador
Jogos
First Stage
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 25/5 | em | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 4/5 | x | E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 25/4 | em | D | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/4 | x | E | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 9/4 | em | D | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | x | E | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sex 28/3 | em | D | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/3 | x | E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | em | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 3/3 | em | E | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 17/2 | em | D | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols