OmarMendoza
- LAFC 2
- #68
- Meio campista
- A/P1.73 m, 72 kg
- DOB11/6/2007 (17)
- NacionalidadeUSA
Jogos
Torneo Apertura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 5/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sex 1/11 | x | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sex 4/10 | em | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sex 27/9 | x | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 20/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ter 17/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 13/9 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 31/8 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sex 23/8 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/8 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 20/7 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ter 16/7 | x | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 12/7 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sex 5/7 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Clausura
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 14/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 2/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qua 26/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 23/2 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dom 16/2 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sex 7/2 | x | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 1/2 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Qua 29/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sex 24/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 19/1 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sex 10/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações