SpelaKolbl
- Eslovênia
- Atacante
- DOB13/3/1998 (27)
- NacionalidadeEslovênia
Trocar Jogador
Saiba mais Eslovênia
Saiba mais Women's Nations League
Próximo jogo
2025 Women's International Friendly
Austrália
26/6
Slovenia
Estatísticas
UEFA Women's Nations League
Estatísticas |
---|
2025 UEFA Women's Nations League |
TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | TC | CG | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Últimos 5 jogos
Time | Date | ADV | Comp | Resultado | J | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 3/6 | em | Women's Nations League | D | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sex 30/5 | x | Women's Nations League | V | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ter 8/4 | em | Women's Nations League | V | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sex 4/4 | x | Women's Nations League | V | Titular | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ter 25/2 | x | Women's Nations League | V | Titular | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas Notícias