KendukarChallenger
- Antigua and Barbuda
- Meio campista
- DOB24/1/1998 (27)
Trocar Jogador
Saiba mais Antigua Barbuda
Saiba mais Elim. CONCACAF
Estatísticas
Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo
Estatísticas |
---|
2026 World Cup Qualifying - Concacaf |
TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | TC | CG | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Últimos 5 jogos
Time | Date | ADV | Comp | Resultado | J | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 16/11 | em | Concacaf Nations League | D | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ter 15/10 | em | Concacaf Nations League | D | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sáb 12/10 | x | Concacaf Nations League | D | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ter 10/9 | x | Concacaf Nations League | D | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sáb 7/9 | em | Concacaf Nations League | D | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimas Notícias